3月19日,宜宾市房管局如期公布了2月宜宾市房地产管理局商品住房信息,合计签约备案917套。
宜宾市房地产管理局商品住房信息发布 | ||||||||
项目总数:28个 | 信息时间:2015年2月 | |||||||
企业名称 | 项目名称 | 项目 套数 | 项目地址 | 累计已备案套数合计 | 累计未备案套数合计 | 本月已备案套数合计 | ||
成中集团 | 紫金城 | 2376 | 临港开发区 | 1023 | 1353 | 6 | ||
丽雅置地 | 阳光半岛 | 2204 | 南岸航天路 | 2020 | 184 | 14 | ||
鲁能集团 | 鑫悦湾 | 950 | 南岸西区 | 937 | 13 | 0 | ||
溢香谷 | 533 | 南岸西区 | 359 | 174 | 58 | |||
德烨房地产 | 都市名园 | 333 | 旧城北正街 | 250 | 83 | 0 | ||
和兴房地产 | 时代名筑 | 311 | 翠屏区旧州组团 | 191 | 120 | 0 | ||
长隆置地 | 半岛大院 | 909 | 天柏组团 | 674 | 235 | 5 | ||
鼎城置地 | 龙湾壹号 | 1388 | 南岸三江口片区 | 980 | 408 | 39 | ||
富华房地产 | 戎州兴城 | 954 | 江北翠屏新区 | 888 | 66 | 3 | ||
浩誉房地产 | 江语城 | 1091 | 翠屏区天柏组团 | 435 | 656 | 4 | ||
邦泰置业 | 临港国际 | 3793 | 临港开发区 | 3775 | 18 | 0 | ||
邦泰公馆 | 1176 | 翠屏区金坪镇 | 672 | 504 | 100 | |||
新鹏房地产 | 盛世临港 | 1320 | 临港开发区 | 956 | 364 | 0 | ||
天瑞房地产 | 学府华庭 | 1254 | 临港开发区 | 709 | 545 | 20 | ||
怡安龙润置地 | 龙润国际 | 716 | 翠屏区南岸 | 627 | 89 | 0 | ||
寅吾房地产 | ||||||||
上力地产 | 理想城 | 855 | 天柏组团中坝 | 273 | 582 | 9 | ||
远达房地产 | 春天里 | 1258 | 南岸西区大地坡 | 708 | 550 | 23 | ||
丽雅置地 | 丽雅龙城 | 1828 | 南岸西区大地坡 | 868 | 960 | 9 | ||
寅吾房地产 | 伊顿公馆 | 970 | 江北翠屏新区 | 723 | 247 | 28 | ||
量典置业 | ||||||||
建州房地产 | 天宇华廷 | 406 | 翠屏区天池 | 134 | 272 | 8 | ||
联华房地产 | 天悦府 | 1124 | 江北翠屏新区 | 898 | 226 | 38 | ||
信城房地产 | 龙源府邸 | 696 | 南岸西区大地坡 | 161 | 535 | 16 | ||
鸿浩同展置业 | 翰林府邸 | 908 | 临港开发区 | 392 | 516 | 32 | ||
永竞置业 | 临港中央 | 1465 | 临港开发区 | 495 | 970 | 42 | ||
德通房地产 | 塞纳国际 | 310 | 天柏组团天池片区 | 173 | 137 | 14 | ||
安平房地产 | 金谷花园 | 104 | 翠屏区金坪镇 | 84 | 20 | 0 | ||
旭宇房地产 | 英伦庄园 | 286 | 天柏组团 | 84 | 202 | 19 | ||
邦泰置业 | 邦泰国际社区 | 607 | 临港开发区 | 430 | 177 | 430 | ||
30125 | 19919 | 10206 | 917 | |||||
注:以上数据根据备案数据进行统计所得,其中地中海蓝湾、紫金城、临港国际、盛世临港、学府华庭、翰林府邸和临港中央数据由四川宜宾临港经济开发区房地产管理局提供,和都国际社区一期、二期、三期、戎州兴城、天悦府、寅吾伊顿公馆和金谷花园数据由宜宾市房地产管理局翠屏区分局提供。 |
微信扫一扫,去小程序咨询,了解最新销售价格动态
微信扫一扫,加入宜宾买房帮,楼盘动态早知道
三江房产网声明:一切标明来源“三江房产网”或注有"三江房产网"LOGO的所有文字图片等资料,版权均属宜宾三江房产网所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,许可转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表三江房产网赞同作者观点。
- 7913元/㎡,3079套!宜宾主城3月备案数据来 2024-04-18
- 量价双涨!宜宾楼市集体回暖了?并不! 2023-10-20
- 备案:785套,8085元/㎡!宜宾主城8月备案数 2023-09-12
- 宜宾主城商品房5月备案量价微跌,哪个区 2023-06-12
- 宜宾主城商品房备案10月报告|套数大涨8 2021-11-30
- 618套!宜宾主城备案量创12个月新低!房子 2019-07-29