2月15日,宜宾市房管局如期公布了1月宜宾市房地产管理局商品住房信息,合计签约备案841套。
宜宾市房地产管理局商品住房信息发布 | |||||
项目总数:33个 | 信息时间:2015年1月 | ||||
企业名称 | 项目名称 | 项目套数 | 累计已备案套数合计 | 累计未备案套数合计 | 本月已备案套数合计 |
正和集团 | 金帝庄园A区 | 1125 | 821 | 304 | 0 |
正和集团 | 金帝庄园B区 | 1796 | 1224 | 572 | 5 |
成中集团 | 紫金城 | 2376 | 1017 | 1359 | 17 |
丽雅置地 | 莱茵河畔.阳光半岛 | 2204 | 2006 | 198 | 11 |
鲁能集团 | 鑫悦湾 | 950 | 937 | 13 | 0 |
溢香谷 | 533 | 301 | 232 | 169 | |
鼎立置地 | 地中海蓝湾 | 4041 | 3521 | 520 | 0 |
德烨房产 | 都市名园 | 333 | 250 | 83 | 1 |
和兴房产 | 时代名筑 | 311 | 191 | 120 | 15 |
中惠房产 | 和都国际社区一期 | 858 | 412 | 446 | 0 |
中泽房产 | 和都国际社区二期 | 599 | 372 | 227 | 0 |
万金房产 | 和都国际社区三期 | 368 | 96 | 272 | 0 |
长隆置地 | 半岛大院 | 909 | 669 | 240 | 5 |
鼎城置地 | 龙湾壹号 | 1388 | 941 | 447 | 48 |
富华房产 | 戎州兴城 | 954 | 885 | 69 | 7, |
浩誉房产 | 江语城小区 | 1091 | 431 | 660 | 14 |
邦泰置业 | 临港国际 | 3793 | 3775 | 18 | 0 |
邦泰公馆 | 1176 | 586 | 590 | 47 | |
新鹏房产 | 盛世临港 | 1320 | 956 | 364 | 42 |
天瑞房产 | 学府华庭 | 1254 | 689 | 565 | 0 |
怡安龙润 | 龙润国际 | 716 | 627 | 89 | 30 |
上力房产 | 理想城小区 | 855 | 264 | 591 | 2 |
远达房产 | 春天里 | 1258 | 685 | 573 | 35 |
丽雅置地 | 丽雅龙城 | 1828 | 859 | 969 | 46 |
寅吾地产 | 寅吾伊顿公馆 | 970 | 701 | 269 | 43 |
建州房产 | 天宇华廷 | 406 | 126 | 280 | 12 |
联华房产 | 天悦府 | 1124 | 868 | 256 | 56 |
信城房产 | 龙源府邸 | 696 | 145 | 551 | 28 |
鸿浩同展 | 翰林府邸 | 576 | 360 | 216 | 57 |
永竞置业 | 临港中央 | 1465 | 453 | 1012 | 50 |
德通房产 | 塞纳国际 | 310 | 159 | 151 | 24 |
安平房产 | 金谷花园 | 104 | 84 | 20 | 12 |
旭宇房产 | 英伦庄园 | 286 | 65 | 221 | 65 |
合计 | 37973 | 25476 | 12497 | 841 |
注:以上数据根据备案数据进行统计所得,其中地中海蓝湾、紫金城、临港国际、盛世临港、学府华庭、翰林府邸和临港中央数据由四川宜宾临港经济开发区房地产管理局提供,和都国际社区一期、二期、三期、戎州兴城、天悦府、寅吾伊顿公馆和金谷花园数据由宜宾市房地产管理局翠屏区分局提供。
微信扫一扫,去小程序咨询,了解最新销售价格动态
微信扫一扫,加入宜宾买房帮,楼盘动态早知道
三江房产网声明:一切标明来源“三江房产网”或注有"三江房产网"LOGO的所有文字图片等资料,版权均属宜宾三江房产网所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,许可转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表三江房产网赞同作者观点。
- 7913元/㎡,3079套!宜宾主城3月备案数据来 2024-04-18
- 量价双涨!宜宾楼市集体回暖了?并不! 2023-10-20
- 备案:785套,8085元/㎡!宜宾主城8月备案数 2023-09-12
- 宜宾主城商品房5月备案量价微跌,哪个区 2023-06-12
- 宜宾主城商品房备案10月报告|套数大涨8 2021-11-30
- 618套!宜宾主城备案量创12个月新低!房子 2019-07-29