4月10日,宜宾市房管局公布了3月宜宾市房地产管理局商品住房信息,合计签约备案1175套。
项目总数:29个 | 信息时间:2015年3月 | ||||
企业名称 | 项目名称 | 项目套数 | 累计已备案套数 | 累计未备案套数 | 本月已备案套数 |
成中集团 | 紫金城 | 2376 | 1042 | 1334 | 19 |
丽雅置地 | 莱茵河畔 | 2204 | 2032 | 172 | 12 |
鲁能集团 | 鑫悦湾 | 950 | 939 | 11 | 2 |
溢香谷 | 951 | 481 | 470 | 122 | |
德烨房产 | 都市名园 | 333 | 252 | 81 | 2 |
和兴房产 | 时代名筑 | 311 | 199 | 112 | 8 |
长隆置地 | 半岛大院 | 909 | 687 | 222 | 13 |
鼎城置地 | 龙湾壹号 | 1526 | 1040 | 486 | 60 |
富华房产 | 戎州兴城 | 954 | 888 | 66 | 0 |
浩誉房产 | 江语城 | 1091 | 461 | 630 | 26 |
邦泰置业 | 临港国际 | 3793 | 3775 | 18 | 0 |
邦泰公馆 | 1176 | 832 | 344 | 166 | |
新鹏房产 | 盛世临港 | 1320 | 956 | 364 | 0 |
天瑞房产 | 学府华庭 | 1254 | 744 | 510 | 35 |
怡安龙润 | 龙润国际 | 716 | 677 | 39 | 50 |
寅吾房产 | |||||
上力地产 | 理想城 | 855 | 287 | 568 | 14 |
远达房产 | 春天里 | 1504 | 820 | 684 | 112 |
丽雅置地 | 丽雅龙城 | 1828 | 899 | 929 | 31 |
寅吾房产 | 伊顿公馆 | 970 | 774 | 196 | 22 |
量典置业 | |||||
建州房产 | 天宇华廷 | 406 | 160 | 246 | 26 |
联华房产 | 天悦府 | 1124 | 983 | 141 | 101 |
信城房产 | 龙源府邸 | 911 | 200 | 711 | 39 |
鸿浩同展 | 翰林府邸 | 908 | 392 | 516 | 0 |
永竞置业 | 临港中央 | 1465 | 565 | 900 | 70 |
德通房产 | 塞纳国际 | 310 | 197 | 113 | 24 |
安平房产 | 金谷花园 | 104 | 84 | 20 | 0 |
旭宇房产 | 英伦庄园 | 286 | 101 | 185 | 17 |
丽雅置地 | 丽雅上城 | 284 | 85 | 199 | 85 |
邦泰置业 | 邦泰国际社区 | 607 | 549 | 58 | 119 |
31426 | 21101 | 10325 | 1175 |
注:以上数据根据备案数据进行统计所得,其中地中海蓝湾、紫金城、临港国际、盛世临港、学府华庭、翰林府邸和临港中央数据由四川宜宾临港经济开发区房地产管理局提供,和都国际社区一期、二期、三期、戎州兴城、天悦府、寅吾伊顿公馆和金谷花园数据由宜宾市房地产管理局翠屏区分局提供。
微信扫一扫,去小程序咨询,了解最新销售价格动态
微信扫一扫,加入宜宾买房帮,楼盘动态早知道
三江房产网声明:一切标明来源“三江房产网”或注有"三江房产网"LOGO的所有文字图片等资料,版权均属宜宾三江房产网所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,许可转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表三江房产网赞同作者观点。
- 上一篇:4月9日宜宾市商品房签约参考数据
- 7913元/㎡,3079套!宜宾主城3月备案数据来 2024-04-18
- 量价双涨!宜宾楼市集体回暖了?并不! 2023-10-20
- 备案:785套,8085元/㎡!宜宾主城8月备案数 2023-09-12
- 宜宾主城商品房5月备案量价微跌,哪个区 2023-06-12
- 宜宾主城商品房备案10月报告|套数大涨8 2021-11-30
- 618套!宜宾主城备案量创12个月新低!房子 2019-07-29