宜宾三江房产网
服务热线:0831-8217042
首页 / 楼盘大全 / 叙州区 / 泷门
13500元/平米

房贷计算器建面参考均价:13500元/m²

价格说明:项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约13000-14000元/㎡

泷门价格走势
更多
泷门历史价格
更多
记录时间 均价 最低价 最高价 其他说明
2021-01-12 13500元/m² 13000元/m² 14000元/m² 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约13000-14000元/㎡
2020-12-16 13500元/m² 13000元/m² 14000元/m² 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约13000-14000元/㎡
2020-11-10 13500元/m² 13000元/m² 14000元/m² 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约13000-14000元/㎡
2020-10-15 12700元/m² 12500元/m² 13000元/m² 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约12500-13000元/㎡
2020-09-10 12500元/m² - - 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约12500-13000元/㎡;商铺仅余2间,户型建面约50㎡,参考均价约44000元/㎡。
2020-08-06 12500元/m² - - 项目少量建面约147-158㎡的顶底楼跃层住房在售,参考均价约12500-13000元/㎡;商铺仅余2间,户型建面约50㎡,参考均价约44000元/㎡。
2020-07-10 11000元/m² - - 项目少量精装高层在售,参考均价约1.1万元/㎡;建面约147-158㎡大地坡花境洋房持续销售中,参考均价约1.15万元/㎡,商铺建面约20-50㎡,参考价格约3万-4万元/㎡。
2020-06-04 11000元/m² - - 项目少量精装高层在售,参考均价约1.1万元/㎡;洋房建面约124㎡,参考均价约1.15万元/㎡;商铺建面约20-50㎡,参考价格约30000-40000元/㎡。另据悉,建筑面积约122-151㎡公园双层洋房最后40多套,预计近期加推。
2020-05-11 11000元/m² - - 项目少量精装高层在售,建面约116-130㎡,参考均价约1.1万元/㎡;洋房建面约121、124㎡,参考均价约1.2万元/㎡。
2020-04-09 11000元/m² - - 项目少量精装高层在售,建面约116-130㎡,参考均价约1.1万元/㎡;洋房建面约121、124㎡,参考均价约1.2万元/㎡。另据悉,项目最后批次的92套洋房,预计5月加推。
2020-03-19 10900元/m² - - 洋房约12000元/㎡,高层约10500元/㎡
2020-02-05 11000元/m² - - 精装高层建面约116-130㎡,均价约1.08万元/㎡,洋房建面约121-156㎡,均价1.2万元/㎡
2020-01-06 11000元/m² - - 跃层仅有底楼和顶楼,高层约1.1万元/㎡(成品房)跃层洋房约1.2-1.3万元/㎡
2019-12-05 11000元/m² 9500元/m² 14000元/m² 项目目前精装价格为11000元/㎡左右,跃层洋房1.2-1.3万元/㎡左右,清水高层只余一套3楼房源在售
2019-11-26 11000元/m² 9500元/m² 14000元/m² 项目目前精装价格为11000元/㎡左右,跃层洋房13000㎡左右,
2019-10-30 11000元/m² 9500元/m² 14000元/m² 项目目前精装价格为11000元/㎡左右
2019-10-10 11000元/m² 9500元/m² 14000元/m² -
2019-09-29 11000元/m² 9500元/m² 14000元/m² 洋房,跃层均价约13500元/㎡左右。
2019-09-06 9700元/m² 9500元/m² 14000元/m² 目前高层均价约9700元/㎡,洋房,跃层均价约13500元/㎡左右。
2019-08-12 9700元/m² 9500元/m² 14000元/m² 目前高层均价约9700元/㎡,洋房,跃层均价约13500元/㎡左右。
2019-06-17 9700元/m² 9500元/m² 14000元/m² 目前高层均价约9650元/㎡,洋房,跃层均价约12500元/㎡左右。
2019-06-03 9700元/m² 9500元/m² 14000元/m² 目前高层均价约9700元/㎡,洋房,跃层均价约13200元/㎡左右。
2019-06-03 10000元/m² 9500元/m² 14000元/m² 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价13000-13500元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。
2019-06-03 10000元/m² 9500元/m² 14000元/m² 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。
2019-05-15 9700元/m² 9500元/m² 14000元/m² 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9700-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价13000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。
2019-05-15 9700元/m² 9500元/m² 14000元/m² 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。
2019-05-15 13500元/m² 9500元/m² 14000元/m² 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。
2019-05-05 10000元/m² 9500元/m² 14000元/m² 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。
2019-04-23 10000元/m² 9500元/m² 13000元/m² 项目价格10000—13000元/㎡不等
2019-04-03 9700元/m² 9500元/m² 14000元/m² -
2019-03-04 9700元/m² 9500元/m² 13000元/m² -
2019-02-14 9700元/m² 9500元/m² 13000元/m² -
泷门开盘日历
更多
记录时间 开盘时间 开盘说明
2019-05-14 2019-03-30 2019年3月30日加推10、16号楼
2019-05-14 2019-01-19 2019年1月19日首次开盘
泷门交房日历
更多
记录时间 交房时间 交房说明
买好房 上三江房产网
泷门
13500元/m2

置业顾问

专业专注专心
免费咨询看房
宜宾热门楼盘
楼盘名称
行政区
价格
对比
科教·书香风华
三江新区
7500元/m²
对比
宜宾观江府
三江新区
9000元/m²
对比
绿地·宜宾城际空间站
叙州区
待定
对比
泷门同价位楼盘
楼盘名称
行政区
价格
对比
免责声明:
本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。