记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2024-11-18 | 9000元/m² | - | - | - |
2024-11-18 | - | - | - | - |
2024-11-18 | - | 8200元/m² | 12000元/m² | - |
2024-11-18 | 9500元/m² | 9500元/m² | 13000元/m² | - |
2024-11-18 | 9500元/m² | 8200元/m² | 12000元/m² | - |
2022-09-24 | - | 9500元/m² | 13000元/m² | - |
2021-08-05 | - | 9400元/m² | 15000元/m² | 建面约110-175㎡ |
2021-07-23 | - | 9400元/m² | 15000元/m² | 建面约110-175㎡ |
2021-03-04 | 9800元/m² | 9500元/m² | 12500元/m² | 项目6#、7#和11#楼栋正在销售中,建面约89-139㎡户型,参考价格约9500-12500元/㎡。 |
2021-02-23 | 9800元/m² | 9000元/m² | 10500元/m² | 项目6#、7#和11#楼栋正在销售中,建面约89-139㎡户型,参考价格约9000-10500元/㎡。 |
2021-01-06 | 11000元/m² | 9500元/m² | 12500元/m² | 项目6#、7#和11#楼栋正在销售中,建面约89-139㎡户型,参考价格约9500-12500元/㎡。 |
2020-12-21 | 10000元/m² | 8900元/m² | 11000元/m² | 项目11月22日开盘,首推7#和11#楼栋,建面约89-139㎡户型,参考价格约8900-11000元/㎡。 |
2020-11-21 | 8500元/m² | 8500元/m² | 10000元/m² | 89㎡、101㎡均价8500左右,127㎡、139㎡均价10000左右 |
项目介绍:领地•观江府其占地198亩,位于宜宾三江口新区,从三江潮头到临港经济区,项目面三江六岸、背靠约1800亩挂弓山森林公园,坐北朝南,不管是揽江、瞰山都尽在自己的眼界里,就目前宜宾楼盘里,坐北朝南的楼栋较少,南向,是大家喜爱的朝向,也是大家所追求的江景房,不管是自然资源还是经济资源,都拥有着无可厚非的潜在价值。