记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2021-07-23 | 12000元/m² | - | - | 在售房源建面约220-410㎡,参考均价约12000元/㎡。 |
2021-03-04 | 12000元/m² | - | - | 在售房源建面约220-410㎡,参考均价约12000元/㎡。 |
2021-02-23 | 12000元/m² | - | - | 在售房源建面约160-420㎡,参考均价约12000元/㎡。截至2月7日,丽雅首届购房节火热进行中,四盘联动优惠不停。 |
2021-01-06 | 11000元/m² | - | - | 在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。1月8日丽雅将举办首届购房节,四盘联动优惠不停。 |
2020-12-21 | 11000元/m² | - | - | 在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。 |
2020-11-10 | 11000元/m² | - | - | 在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。 |
2020-10-14 | 11000元/m² | - | - | 在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。 |
2020-09-10 | 11000元/m² | - | - | 在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。7天内签约80元/㎡,一次性付款再优惠100元/㎡。 |
2020-08-06 | 11000元/m² | - | - | 在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。7天内签约80元/㎡,一次性付款再优惠100元/㎡。 |
2020-07-09 | 11000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。目前优惠为,7天内签约80元/㎡,一次性付款再优惠100元/㎡ |
2020-06-04 | 11000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。目前优惠为,7天内签约80元/㎡,一次性付款再优惠100元/㎡ |
2020-05-09 | 11000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。目前优惠为,一次性付款优惠100元/㎡,7天内完成付款再优惠80元/㎡。 |
2020-04-09 | 11000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约160-420㎡,参考均价约11000元/㎡。 |
2020-03-09 | 10000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约160-420㎡,总价160万起。 |
2020-02-06 | 10000元/m² | - | - | 在售建面约160-420㎡,云璟湾湖鸟叠院总价160万起 |
2020-01-03 | 10000元/m² | - | - | 在售建面约160-420㎡,云璟湾湖鸟叠院总价160万起 |
2019-12-05 | 10000元/m² | - | - | 在售建面约160-420㎡,云璟湾湖鸟叠院总价160万起 |
2019-11-25 | 10000元/m² | - | - | 一批次房源在售,云璟湾组团即将加推 |
2019-10-10 | 10000元/m² | - | - | 一批次房源在售,云璟湾组团即将加推 |
2019-09-06 | 9800元/m² | - | - | - |
2019-08-13 | 9800元/m² | - | - | - |
2019-07-11 | 9800元/m² | - | - | - |
2019-06-24 | 9800元/m² | - | - | - |
丽雅·桃源谷作为丽雅置地首个中式院墅,择址千年红岩窝腹地,东临金竹山势,遥望李庄古镇,西有卵石沙滩,南瞰长江。在设计上,结合天然地势高差,巧妙地将天然坡地与湖景、瀑布相融合,以青砖、粉墙、黛瓦、庭院、巷子等建筑元素与现代生活品质完美结合,营造出有天有地的中式院落人居。项目规划了近千亩的拿地计划,未来将围绕“宜宾的麓山”为目标,致力为城市人居,带来全新的时代作品。