记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2022-09-25 | 8000元/m² | - | - | - |
2021-03-11 | 8300元/m² | - | - | 项目在售房源建面约84-97㎡,参考均价约8300元/㎡,部分低楼层房源8150元/㎡左右。 |
2021-03-04 | 8300元/m² | 8150元/m² | - | 项目在售房源建面约84-97㎡,参考均价约8300元/㎡,部分低楼层房源8150元/㎡左右。 |
2021-02-23 | 8200元/m² | - | - | 项目在售房源建面约84-97㎡,参考均价约8100-8200元/㎡,部分低楼层房源8000元/㎡左右。具体价格及返乡置业等优惠情况详询置业顾问。 |
2021-01-06 | 8300元/m² | - | - | 项在售房源建面约84-97㎡,参考均价约8300-8400元/㎡,部分低楼层房源8000元/㎡左右。 |
2020-12-21 | 8300元/m² | - | - | 项在售房源建面约84-97㎡,参考均价约8300-8400元/㎡,部分低楼层房源8000元/㎡左右。 |
2020-11-18 | 8300元/m² | - | - | 项在售房源建面约84-97㎡,参考均价约8300-8400元/㎡,部分低楼层房源8000元/㎡左右。 |
2020-11-10 | 8400元/m² | - | - | 项在售房源建面约84-97㎡,参考均价约8300-8400元/㎡,部分低楼层房源8000元/㎡左右。 |
2020-10-14 | 8200元/m² | - | - | 项目近期已开盘,房源为建面约84-97㎡景峰高层,参考均价约8200元/㎡。 |
2020-10-10 | 8200元/m² | - | - | - |
黄金区位 城央新贵 随着岷江新区、老城区和南岸日趋饱和的土地资源、老化的城市配套,城市菁英开始寻找下一个理想栖居地。 临港载誉省级新区称谓,未来区域政策加持,潜力无限。同时,区位优势明显,地处云贵川三省结合部,位于成都、重庆、贵阳、昆明X型交汇处,是成渝经济区和川南经济区的重要节点。同时三大公园环绕,自然生态优渥,演绎进则繁华,退则繁花的从容优雅生活。必将成为城市新贵宜居之地。 纵横路网 繁华即享 三横三纵的道路及四座大桥的立体网格交通,同时,首架智轨已开通,临港与宜宾各区域无缝相接。对外高铁、航空连接全国,区域享有铁、陆、空立体交通,居于此,过去和未来都是宜宾城央人。 除「宜宾·金科城」自身业、白沙湖水街、万象汇、科教π、新天地等,满足您和家人吃喝玩乐购一站服务。 书香馥郁 文脉悠长 打造教育新高地,临港大学城建设火速推进。同时项目南侧三大公立名校,满足全学龄段教育需求。学府之地,书香门将进出,是宜宾居家地。