记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2021-07-23 | - | 4600元/m² | 4800元/m² | 项目在售房源面积约113-156㎡,参考价格约4600元/㎡。 |
2021-03-04 | 4600元/m² | - | - | 项目在售房源面积约113-156㎡,参考价格约4600元/㎡。 |
2021-02-23 | 4700元/m² | 4500元/m² | 4900元/m² | 项目在售房源面积约113-156㎡,参考价格约4500-4900元/㎡。 |
2021-01-13 | 4800元/m² | - | - | 项目在售房源面积约113-154㎡,参考价格约4800-4900元/㎡。 |
2020-12-21 | 4800元/m² | - | - | 项目在售房源面积约113-154㎡,参考价格约4800-4900元/㎡。 |
2020-11-10 | 4700元/m² | - | - | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4700-4800元/㎡。 |
2020-10-15 | 4700元/m² | - | - | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4700-4800元/㎡。 |
2020-09-10 | 4700元/m² | - | - | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4700-4800元/㎡;农村户口购房可享受每户每平200元补贴。 |
2020-08-06 | 4700元/m² | - | - | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4700-4800元/㎡;农村户口购房可享受每户每平200元补贴。 |
2020-07-14 | 4700元/m² | - | - | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4700-4800元/㎡,农村户口购房可享受每户每平200元补贴。 |
2020-06-08 | 4700元/m² | 4500元/m² | 5000元/m² | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4500-5000元/㎡。 |
2020-05-11 | 4700元/m² | 4500元/m² | 5000元/m² | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4500-5000元/㎡。 |
2020-04-09 | 4700元/m² | 4500元/m² | 5000元/m² | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4500-5000元/㎡。 |
2020-03-11 | 4700元/m² | 4500元/m² | 5000元/m² | 项目在售房源面积约100-156㎡,参考价格约4500-5000元/㎡。 |
1、项目内容与规模:项目占地54亩,总建筑面积73159平方米,可售面积69581.76,其中:住宅61801.7平方米(住房488套)、地下车位数228个。项目容积率1.78,绿化率33.4%。2.项目总栋数:10栋(其中洋房4栋、高层4栋、叠拼2栋)3、销售情况:截止目前1#、2#、3#、10#高层房源售罄,6#、7#叠拼剩2套,4#、5#、8#、9#剩余少量洋房);
4、剩余房源基本情况:主要为A-1户型(四房两厅双卫、约144平米)、和A-2户型(五房两厅双卫、约156平米),改善房、花园大宅,独立双花园阳台,南北通透,三面采光,超高实用赠送率。