记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2021-07-23 | - | 8500元/m² | 9500元/m² | 建面约81-126㎡ |
2021-03-04 | - | 8300元/m² | 8900元/m² | 项目在售住房建面约81-126㎡,参考价格约8300-8900元/㎡。 |
2021-02-23 | 9000元/m² | 8500元/m² | 9500元/m² | 项目在售住房建面约81-126㎡,参考价格约8500-9500元/㎡,新春钜惠6重礼进行中。 |
2021-01-06 | 9000元/m² | 8500元/m² | 9500元/m² | 项目在售住房建面约81-126㎡,参考价格约8500-9500元/㎡。 |
2020-12-21 | 8600元/m² | 8300元/m² | 8900元/m² | 项目在售住房建面约81-126㎡,参考价格约8300-8900元/㎡。 |
2020-11-10 | 8600元/m² | 8300元/m² | 8900元/m² | 项目在售住房建面约81-126㎡,参考价格约8300-8900元/㎡。 |
2020-10-14 | 8900元/m² | 8500元/m² | 9300元/m² | 项目在售住房建面约81-126㎡,参考价格约8500-9300元/㎡,少量特价房8000元/㎡起。 |
2020-09-10 | 8900元/m² | 8500元/m² | 9300元/m² | 项目在售住房建面约81㎡、92㎡、108㎡、126㎡,参考价格约8500-9300元/㎡,少量特价房8100多元/㎡。 |
2020-08-06 | 8900元/m² | 8500元/m² | 9300元/m² | 项目在售住房建面约81㎡、92㎡、108㎡、126㎡,参考价格约8500-9300元/㎡。 |
2020-07-09 | 8700元/m² | 8500元/m² | 9000元/m² | 项目在售住房建面约81㎡、92㎡、108㎡、126㎡,参考均价约8500-9000元/㎡。 |
2020-06-04 | 9000元/m² | - | - | 项目在售住房建面约81㎡、92㎡、108㎡、126㎡,参考均价约9000元/㎡。 |
2020-05-09 | 9000元/m² | - | - | 项目在售住房建面约81㎡、92㎡、108㎡、126㎡,参考均价约9000元/㎡。 |
碧桂园江山赋项目总占地面积215.9亩,住宅用地155.8亩,是碧桂园在宜宾打造的第三个项目,也是全市唯一一个背山面江的智能生态项目。碧桂园江山赋位于挂弓山隧道旁和长江景观大道交汇处,背靠1800亩的挂弓山公园,前靠长江第一景湾。项目还自带生态文旅设施,包括文旅游玩设施、艺展中心、缤纷花海等。建筑面积约80-130平米天赋美宅,目前正面向全城诚意登记vip客户,值得您的期待。
项目周边3公里有三江新区第一幼儿园,宜宾第十初中等,陪伴孩子成长每一步。直线距离3公里即可抵达万象汇,新天地商业,众生商业广场,ATM广场等,出门即达碧桂园江山赋自建滨江商业区,咫尺见繁华。