记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2021-07-23 | 6600元/m² | - | - | 建面约93-130㎡ |
2021-03-04 | 6600元/m² | - | - | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考均价约6600元/㎡。 |
2021-02-23 | 6400元/m² | 6000元/m² | 6800元/m² | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考价格约6000-6800元/㎡。未来城返乡置业四重礼进行中,主要包括置业补贴12888元、机票补贴4888元、砸金蛋赢家电、老带新奖励8000元/套。 |
2021-01-13 | 6800元/m² | 6500元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考价格约6500-7000元/㎡。未来城返乡置业四重礼进行中,主要包括置业补贴12888元、机票补贴4888元、砸金蛋赢家电、老带新奖励8000元/套。 |
2020-12-21 | 6800元/m² | 6500元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考价格约6500-7000元/㎡。 |
2020-11-10 | 6800元/m² | 6500元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考价格约6500-7000元/㎡。 |
2020-10-14 | 6800元/m² | 6500元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考价格约6500-7000元/㎡。 |
2020-09-10 | 6800元/m² | 6500元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考价格约6500-7000元/㎡。 |
2020-08-07 | 6800元/m² | 6500元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约64-122㎡,参考价格约6500-7000元/㎡。 |
2020-07-10 | 6800元/m² | 6500元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约75-123㎡,参考价格约6500-7000元/㎡。 |
2020-06-05 | 7000元/m² | - | - | 项目在售户型建面约85-122m²,参考价格约7000-7100元/m²。 |
2020-05-11 | 6800元/m² | 6600元/m² | 7000元/m² | 项目在售户型建面约85-122m²,参考价格约6600-7000元/m²。 |
2020-04-07 | 7000元/m² | 6800元/m² | 7100元/m² | 项目在售户型建面约64-123m²,参考价格约6800-7100元/m²。 |
2020-03-11 | 7000元/m² | 6800元/m² | 7100元/m² | 项目在售户型建面约64-123m²,参考价格约6800-7100元/m²。 |
2020-02-06 | 7100元/m² | - | - | 约7000-7100元/㎡ |
2020-01-03 | 7100元/m² | - | - | 约7000-7100元/㎡ |
2019-12-05 | 7100元/m² | - | - | 约7000-7100元/㎡ |
2019-11-26 | 7100元/m² | - | - | - |
2019-10-10 | 7100元/m² | - | - | - |
2019-09-06 | 7100元/m² | - | - | - |
2019-08-13 | 7000元/m² | - | - | - |
2019-07-29 | 7000元/m² | - | - | - |
项目位于宜宾市叙州区城北新区佑之路,新老城区核心位置,紧邻万兴现代城,毗邻鹭湖宫项目及城北初中、近14万㎡的柏树溪湿地公园,地理位置十分优越。随着城市的规划和建设发展,未来城就是整个柏溪的中心。
未来城项目占地200余亩,总建筑面积67万平方米,项目由4个地块构成,在这里,我们公司将开发建设一个4万余㎡,集餐饮、娱乐、购物、教育为一体的大型商业综合体,为了保证商业氛围的营造,综合体将由我们的专业团队进行统一招商、自持运营5年,未来城将是整个柏溪的商娱中心。
项目环湿地公园而建,湿地公园占地5万余㎡,利用天然地形与河流的自然交汇,打造“一岛一环四区”的景观布局,以花谷山水为特色,打造集草溪湿地、山丘花园、桔子花州、半里莲香等组团景点,未来城仿佛置身于公园之中。