记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2025-05-14 | - | 7088元/m² | - | 仅余几套建面约240㎡户型在售 |
2022-09-24 | - | 8300元/m² | 10500元/m² | 高层8300元/㎡ 大平层10500元/㎡ |
2021-07-23 | - | 8000元/m² | 12000元/m² | 建面约89-240㎡,小户型均价约8000-8300元/㎡,大户型约9900-12000元/㎡ |
2021-06-01 | 8500元/m² | 8500元/m² | 11200元/m² | 项目建面约89-240㎡的生态住宅热销中,一房一价。其中,小户型参考价格约8600-9000元/㎡,建面约190-240㎡的户型参考价格约10100-11200元/㎡。活动优惠5.5个点。 |
2021-06-01 | 8500元/m² | 8600元/m² | 11200元/m² | 项目建面约89-240㎡的生态住宅热销中,一房一价。其中,小户型参考价格约8600-9000元/㎡,建面约190-240㎡的户型参考价格约10100-11200元/㎡。活动优惠5.5个点。 |
2021-03-04 | - | 8600元/m² | 11200元/m² | 项目建面约89-240㎡的生态住宅热销中,一房一价。其中,小户型参考价格约8600-9000元/㎡,建面约190-240㎡的户型参考价格约10100-11200元/㎡。活动优惠5.5个点。 |
2021-02-23 | - | 7900元/m² | 11200元/m² | 项目建面约89-240㎡的生态住宅热销中,一房一价。其中,小户型参考价格约7900-8600元/㎡,建面约190-240㎡的户型参考价格约9800-11200元/㎡。新春优惠活动持续到2月底。 |
2021-01-06 | - | 8400元/m² | 11000元/m² | 项目建面约89-240㎡的生态住宅热销中,一房一价。其中,小户型参考价格约8400元/㎡,建面约190-240㎡的户型参考价格约9500-11000元/㎡。 |
2020-12-21 | 8500元/m² | - | 11000元/m² | 项目建面约89-240㎡的生态住宅热销中,一房一价。其中,小户型参考价格约8500-8900元/㎡,建面约190-240㎡的户型参考价格约9500-11000元/㎡。 |
2020-11-10 | 8500元/m² | 8100元/m² | - | 项目建面约89-240㎡的生态住宅热销中,一房一价。其中,建面89㎡的户型均价约8100元/㎡,建面约100㎡的户型均价约8500元/㎡。 |
2020-10-14 | 8600元/m² | - | - | 项目一批次特价房即将售罄,单价7680元/㎡起。户型建面约89-240㎡生态住宅热销中,一房一价,详询工作人员。 |
2020-09-10 | 8600元/m² | - | - | 项目户型面积区间为89-115㎡,参考均价约8600元/㎡。 |
2020-08-06 | 8500元/m² | - | - | 项目户型面积区间为89-115㎡,目前在售房源建面约100㎡、117㎡、135㎡,参考均价约8500元/㎡。 |
2020-07-09 | 8500元/m² | - | - | 项目户型面积区间为89-115㎡,目前在售房源建面约100㎡、117㎡、135㎡,参考均价约8500元/㎡。 |
2020-06-04 | 8500元/m² | - | - | 项目户型面积区间为89-115㎡,目前在售房源建面约100㎡、117㎡、135㎡,参考均价约8500元/㎡。 |
2020-05-09 | 8500元/m² | - | - | 项目在售房源建面约100㎡、117㎡、135㎡,参考均价约8500元/㎡。预计本月上新6#楼,户型面积区间为89-115㎡。(ps:拨打0831—2320801,通过三江房产网报名,可享受媒体额外优惠~) |
2020-04-30 | 8600元/m² | - | - | 项目在售房源建面约100㎡、117㎡、135㎡,参考均价约8600元/㎡。 |
2020-03-09 | 8300元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价8300元/㎡左右。 |
2020-02-05 | 8368元/m² | 7600元/m² | 8800元/m² | 总价73-260万,不包含190㎡和241㎡的豪宅户型 |
2020-01-06 | 8368元/m² | - | - | - |
2019-12-18 | 8368元/m² | - | - | 均价8368元/㎡ |
四川铁投煜晖置业有限公司开发建设的三江国际项目(下简称项目)占地约300亩,总建筑面积为670222.56平方米;容积率为2.5,建筑密度29%,绿地率35%,住宅建筑面积为477299.19 平方米,共4034户,商业建筑面积14773.00平方米;机动车停车位4881个,其中住宅车位4662个。
向自然开放,始终是住区整体规划的命脉之所在,铁投·三江国际29栋现代极简主义建筑,以点式围合布局构筑低密生活空间,疏密有致间,阳光无阻,清风自由,居家生活收放自如。
项目作为宜宾城区为数不多的城市生态资源大盘,坐享城市中心山水两大资源,自然生态资源优越。项目充分利用山、水相融的自然生态资源进行合理设计。北向河湾生态湿地公园居住区,东临黄桷坪路,西邻千亩白塔山城市森林公园,3000亩白塔山城市森林公园呈环抱之势将项目揽入怀抱,93%的森林覆盖率将每天产生大量的纯氧空气及负氧离子,常年的西北风向气候能有效的将纯氧空气带入项目内部,形成极为健康舒适的“大自然新风系统”。
项目周边配套丰富,紧邻宜宾国际会议中心(由四川铁投煜晖置业有限公司倾力打造),包括会议中心、洲际华邑酒店、洲际智选假日酒店、国宾馆、写字楼。项目十五分钟步行圈涵盖产业园、医院、小学、中学、幼儿园、商场等诸多业态,配套设施齐全,生活氛围浓厚,结合宜宾会议中心,形成众星捧月的城市天际线,丰富城市沿江形象,为宜宾核心区的城市空间起到示范作用。