记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2022-09-24 | - | 11500元/m² | 13500元/m² | - |
2021-07-23 | - | 10500元/m² | 13500元/m² | 天鹅堡一期基本售罄,二期在售房源建面约107-139㎡,参考均价约10500-12000元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约8500-8700元/㎡,目前基本售空。新组团江屿山已于1月30日开盘,户型建面约109-123㎡,参考均价约11000元/㎡。 |
2021-02-23 | - | 10500元/m² | 12000元/m² | 天鹅堡一期基本售罄,二期在售房源建面约107-139㎡,参考均价约10500-12000元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约8500-8700元/㎡,目前基本售空。新组团江屿山已于1月30日开盘,户型建面约109-123㎡,参考均价约11000元/㎡。 |
2021-01-12 | 12500元/m² | - | - | 天鹅堡二期在售房源建面约107-139㎡,参考均价约12000-12500元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约8500-8700元/㎡,目前清盘中。此外,新组团江屿山已亮相,户型建面约109-123㎡的户型前期咨询中。 |
2020-12-16 | 12500元/m² | - | - | 天鹅堡一期基本售罄,二期在售房源建面约107-139㎡,参考均价约12500元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500元/㎡。此外,新组团江屿山已亮相,户型建面约109-123㎡的户型前期咨询中,预计本月开盘。 |
2020-11-10 | 13500元/m² | - | - | 天鹅堡一期在售房源建面约148-183㎡,参考均价约13500元/㎡;天鹅堡二期在售房源建面约107-139㎡,参考均价约12500元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500元/㎡。 |
2020-10-14 | 13500元/m² | - | - | 天鹅堡一期在售房源建面约148-183㎡,参考均价约13500元/㎡;天鹅堡二期在售房源建面约107-139㎡,参考均价约12500元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500元/㎡。 |
2020-09-10 | 13000元/m² | - | - | 项目天鹅堡二批次小户型已经入市,目前在售的住房建面约106-185㎡,参考均价约13000元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9700元/㎡。 |
2020-08-06 | 13000元/m² | - | - | 项目天鹅堡二期小户型已经入市,目前在售的住房建面约106-185㎡,参考均价约13000元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9700元/㎡。 |
2020-07-10 | 13500元/m² | - | - | 项目在售的住房建面约148㎡、162㎡、185㎡,参考均价约13500元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500元/㎡。7月25日即将开盘3期6栋,建面约107㎡、130㎡。 |
2020-06-04 | 13500元/m² | - | - | 项目在售的住房建面约148㎡、162㎡、183㎡,参考均价约13500元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500元/㎡。 |
2020-05-11 | 13500元/m² | - | - | 项目在售住房建面约146-183㎡,参考均价约1.35万元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500元/㎡。 |
2020-04-11 | 13500元/m² | - | - | 项目在售的住房建面约146-183㎡,参考均价约1.35万元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500元/㎡。 |
2020-03-11 | 13000元/m² | - | - | 项目在售的住房建面约146-183㎡,参考均价约1.3-1.4万元/㎡;在售公寓建面约49㎡,参考均价约9500-9600元/㎡。 |
2020-02-05 | 13000元/m² | - | - | 在售面积约146-183㎡,均价约1.3-1.4万元/㎡,公寓面积约49㎡,均价9500-9600元/㎡ |
2020-01-06 | 13000元/m² | - | - | 天鹅堡二批次已经加推,住宅:约1.3-1.4万元/㎡,公寓:约9500-9600元/㎡ |
2019-12-05 | 13700元/m² | - | - | 公寓均价9500-9600元/㎡,住房均价1.3-1.4万元/㎡ |
2019-11-26 | 13700元/m² | - | - | 公寓均价9600元/㎡,住房均价13700元/㎡ |
2019-10-10 | 13700元/m² | - | - | 公寓均价9000元/㎡,住房均价13700元/㎡ |
2019-09-06 | 12000元/m² | - | - | 一期公寓均价9200元/㎡,一期住房均价12000元/㎡,二期目前正在接受诚意登记 |
2019-08-12 | 12000元/m² | - | - | 一期公寓均价9200元/㎡,一期住房均价12000元/㎡,二期目前正在接受诚意登记 |
2019-06-03 | 12000元/m² | - | - | 一期公寓均价9200元/㎡,一期住房均价12000元/㎡,二期目前正在接受诚意登记! |
2019-05-29 | 12000元/m² | - | - | 一期公寓均价9000元/㎡,一期住房均价12000元/㎡,二期目前正在接受诚意登记! |
2019-04-18 | 12000元/m² | - | - | 一期公寓均价8300元/㎡,一期住房均价12000元/㎡,二期目前正在接受诚意登记! |
华侨城集团于1985年诞生于深圳。是国务院国资委直接管理的大型中央控股企业,也是最早被列为国务院国资委大力扶持、发展房地产业的‘‘全国五大央企’’之一,旗下拥有‘‘文化、旅游、新型城镇化、金融投资、电子’’五大产业格局,布局全国50余座城市。
2017年11月宜宾市政府招商引资,华侨城正式入驻宜宾,以华侨城在城市运营、文化旅游产业方面丰富的经验与资源,携手宜宾市政府,打造万里长江第一CBD,搭建世界级文化交流窗口。
长江是中国经济大动脉,而宜宾由于其长江源点的特殊地理位置,又是川南地区唯一‘‘两高’’交汇城市,直接对接成都和重庆。将被重点建设成为四川经济副中心,长江上游地区商务商贸交汇地。
华侨城三江口CBD位于宜宾市中部最核心的位置—东区,坐落在三江口岸,万里长江的起源点。说起三江口,相信宜宾人都很了解,三江汇聚,三山拥城。它承载了几代宜宾人的追求和向往。现在搭配上宜宾唯一的水幕电影,以及打造完整的滨江公园,坐拥长达1.5公里的沿江地带。享有一线江景资源,是独赏两江相融,三江交汇的最佳地段。整个项目占地484亩,总建筑面积183万平米,其中包括超甲级写字楼、创智办公空间、豪华五星级酒店、精品公寓、国际购物中心、临江特色商业、文化旅游街区以及长江主题公园、城市博物馆、国际演艺中心、白酒体验中等文化旅游设施。真正的实现产城一体、商旅融合,是具有全国标杆意义的创新滨江示范区。并且作为宜宾金融总部经济主要承载区,政府重点打造三江金融港湾,以三江口为金融中心,打造宜宾的城市明片。将大力吸引银行、保险、证券、融资担保、融资租赁、产业基金等金融机构,以及会计事务所、律师事务所等中介机构入驻,以我们的地标:川南第一高楼,288米的宜宾中心为代表,会入驻万豪旗下的五星级威斯汀酒店以及宜宾支柱产业总部。所以华侨城三江口CBD不仅享有唯一的地段,所处宜宾最核心的位置,还占据了宜宾最完善的配套、最丰富的人文资源、以及政府重点政策的支持,未来势必成为宜宾的标杆,也是最适合您置业的价值洼地。