记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2021-01-12 | 13500元/m² | 13000元/m² | 14000元/m² | 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约13000-14000元/㎡ |
2020-12-16 | 13500元/m² | 13000元/m² | 14000元/m² | 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约13000-14000元/㎡ |
2020-11-10 | 13500元/m² | 13000元/m² | 14000元/m² | 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约13000-14000元/㎡ |
2020-10-15 | 12700元/m² | 12500元/m² | 13000元/m² | 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约12500-13000元/㎡ |
2020-09-10 | 12500元/m² | - | - | 项目少量建面约154-158㎡的底楼跃层住房在售,参考均价约12500-13000元/㎡;商铺仅余2间,户型建面约50㎡,参考均价约44000元/㎡。 |
2020-08-06 | 12500元/m² | - | - | 项目少量建面约147-158㎡的顶底楼跃层住房在售,参考均价约12500-13000元/㎡;商铺仅余2间,户型建面约50㎡,参考均价约44000元/㎡。 |
2020-07-10 | 11000元/m² | - | - | 项目少量精装高层在售,参考均价约1.1万元/㎡;建面约147-158㎡大地坡花境洋房持续销售中,参考均价约1.15万元/㎡,商铺建面约20-50㎡,参考价格约3万-4万元/㎡。 |
2020-06-04 | 11000元/m² | - | - | 项目少量精装高层在售,参考均价约1.1万元/㎡;洋房建面约124㎡,参考均价约1.15万元/㎡;商铺建面约20-50㎡,参考价格约30000-40000元/㎡。另据悉,建筑面积约122-151㎡公园双层洋房最后40多套,预计近期加推。 |
2020-05-11 | 11000元/m² | - | - | 项目少量精装高层在售,建面约116-130㎡,参考均价约1.1万元/㎡;洋房建面约121、124㎡,参考均价约1.2万元/㎡。 |
2020-04-09 | 11000元/m² | - | - | 项目少量精装高层在售,建面约116-130㎡,参考均价约1.1万元/㎡;洋房建面约121、124㎡,参考均价约1.2万元/㎡。另据悉,项目最后批次的92套洋房,预计5月加推。 |
2020-03-19 | 10900元/m² | - | - | 洋房约12000元/㎡,高层约10500元/㎡ |
2020-02-05 | 11000元/m² | - | - | 精装高层建面约116-130㎡,均价约1.08万元/㎡,洋房建面约121-156㎡,均价1.2万元/㎡ |
2020-01-06 | 11000元/m² | - | - | 跃层仅有底楼和顶楼,高层约1.1万元/㎡(成品房)跃层洋房约1.2-1.3万元/㎡ |
2019-12-05 | 11000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 项目目前精装价格为11000元/㎡左右,跃层洋房1.2-1.3万元/㎡左右,清水高层只余一套3楼房源在售 |
2019-11-26 | 11000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 项目目前精装价格为11000元/㎡左右,跃层洋房13000㎡左右, |
2019-10-30 | 11000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 项目目前精装价格为11000元/㎡左右 |
2019-10-10 | 11000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | - |
2019-09-29 | 11000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 洋房,跃层均价约13500元/㎡左右。 |
2019-09-06 | 9700元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 目前高层均价约9700元/㎡,洋房,跃层均价约13500元/㎡左右。 |
2019-08-12 | 9700元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 目前高层均价约9700元/㎡,洋房,跃层均价约13500元/㎡左右。 |
2019-06-17 | 9700元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 目前高层均价约9650元/㎡,洋房,跃层均价约12500元/㎡左右。 |
2019-06-03 | 9700元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 目前高层均价约9700元/㎡,洋房,跃层均价约13200元/㎡左右。 |
2019-06-03 | 10000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价13000-13500元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。 |
2019-06-03 | 10000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。 |
2019-05-15 | 9700元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9700-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价13000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。 |
2019-05-15 | 9700元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。 |
2019-05-15 | 13500元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。 |
2019-05-05 | 10000元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | 在售面积约116-131㎡的平层房源,价格约9500-10000元/㎡。在售面积约121-150㎡跃式房源,参考均价14000元/㎡左右。近期价格会有所上调,价格涨幅预计会超过400元/㎡。 |
2019-04-23 | 10000元/m² | 9500元/m² | 13000元/m² | 项目价格10000—13000元/㎡不等 |
2019-04-03 | 9700元/m² | 9500元/m² | 14000元/m² | - |
2019-03-04 | 9700元/m² | 9500元/m² | 13000元/m² | - |
2019-02-14 | 9700元/m² | 9500元/m² | 13000元/m² | - |
1、区域重点项目落地:5大公园环绕紧邻大地坡公园,周边7大学府包括东辰国际学校、重点公立学校、宜宾市1中全年龄段教育配套,宜宾配套最齐全的区域;
2、同等区域对比:相对同等区域,一街之隔的丽雅龙城二手清水房高达12000元,而我们项目9700元的清水均价,精装也仅10800元均价,所以交房后升值空间巨大。
3、交通配套:约10公里左右到高铁站,五公里到宜宾老城区,五公里到宜宾南站高速入口,紧邻宜宾3大桥,周边交通四通八达,驱车10分方可到达宜宾各大区域。
4、医疗配套:宜宾中医院、宜宾市第二人民医院、区域规划未来国际康养中心,包括本项目自建康养中心,周边医院距离我们项目都在10公里左右方可到达,也为您和您的家人健康保驾护航。
5、生活商业配套:项目一街之隔就是丽雅蜜立方,驱车10公里 可到达万达广场、唐人财富中心、莱茵春天、东方时代广场,5大商业广场。
6、项目概况:
宜宾泷门占地78亩地,建筑面积11万方,由5栋高层和11栋洋房组成的,项目由新中式园林风格大造小区中庭景观,进门可以看到5大景观,入门处由风雨连廊链接高层入户口,配备鱼跃龙门大型水景完美体现出新中式园林景观;洋房区域配备4大中轴景观与一线流水长廊,洋房区域配备了分龄娱乐场所及风水布局的流水长廊。
产品:在南区区域配备最小116户型,为很多宜宾市民开通了入驻南岸富人区的门票,124的洋房户型超大赠送满足各大改善人群的所有需求!