记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2022-09-24 | 6400元/m² | - | - | - |
2022-09-24 | 6400元/m² | - | - | 建面约89-135㎡,均价约7000元/㎡ |
2021-07-23 | 7000元/m² | - | - | 建面约89-135㎡,均价约7000元/㎡ |
2021-02-23 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。项目返乡置业6重礼进行中。 |
2021-01-12 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-12-16 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-11-10 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-10-15 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-09-10 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-08-06 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-07-10 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-06-04 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。 |
2020-05-11 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡。5月预计加推3号楼。 |
2020-04-08 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考均价约7000元/㎡ |
2020-03-11 | 7000元/m² | - | - | 项目在售房源建面约89-135㎡,参考价格7000元/㎡起。 |
2020-02-06 | 7000元/m² | - | - | - |
2020-01-10 | 6800元/m² | - | - | 参考均价6800元/㎡,建面97-103套三双卫。 |
叙州世纪城位于普和新区中轴位置,是由成中集团与戎州金成集团联合投资打造的普和新区第一个开发项目。
项目距成贵高铁站约6公里,位于叙州大道东侧,与规划区政府一街之隔,处于展示普和新区封面形象的桥头堡位置。距金沙江及滨江公园仅300米。
周边规划配套:龙文国际学校(规划)、叙州中医院、规划中小学、城市公园、康复医院、健康运动配套等