记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2020-05-05 | 10100元/m² | - | - | 售罄 |
2020-04-09 | 10100元/m² | - | - | 项目仅余2套建面约115㎡的房源在售,参考均价约1.01万元/㎡。 |
2020-03-11 | 10100元/m² | - | - | 项目少量建面约115㎡的房源在售,参考均价约1.01万元/㎡。 |
2020-02-06 | 10100元/m² | - | - | 房源不多 |
2020-01-06 | 10100元/m² | - | - | 房源不多 |
2019-12-05 | 10200元/m² | - | - | 仅余几套房源 |
2019-11-26 | 10000元/m² | 9000元/m² | - | 目前项目在售房源已不多 |
2019-10-10 | 10000元/m² | 9000元/m² | - | 目前项目在售房源已不多 |
2019-09-06 | 10400元/m² | 9000元/m² | - | 目前项目在售房源已不多 |
2019-08-12 | 10400元/m² | 9000元/m² | - | 高层10000—11000元/㎡左右,跃层13500元/㎡左右 |
2019-06-12 | 10400元/m² | 9000元/m² | - | 高层10000—11000元/㎡左右,跃层13500元/㎡左右 |
2019-06-10 | 10100元/m² | 9000元/m² | - | 高层10000—11000元/㎡左右,跃层13500元/㎡左右 |
2019-06-03 | 10000元/m² | 9000元/m² | 10000元/m² | 高层10000—11000元/㎡左右,跃层13500元/㎡左右 |
2019-05-20 | 10100元/m² | 9000元/m² | 10000元/m² | 高层10100元/㎡左右,跃层13500元/㎡左右 |
2019-05-05 | 9500元/m² | 9000元/m² | 10000元/m² | 9000—10000元/㎡不等,跃层13500元/㎡ |
2019-04-29 | 10100元/m² | - | - | 9000—10500元/㎡不等,跃层13500元/㎡ |
2019-04-23 | 9500元/m² | - | - | 9000—10500元/㎡不等,跃层13500元/㎡ |
2019-04-17 | 9500元/m² | - | - | 9500—12000元/㎡不等 |
2018-03-30 | 8900元/m² | - | - | - |
2018-01-29 | 8900元/m² | - | - | - |
邦泰•天誉择址大地坡,享2000亩公园景观集群带,与东辰国际学校为邻;更是宜宾高铁片区南部新城的区域。天誉总占地179亩,总建面约35万㎡,建面140-200㎡纯洋房大宅,纯板式结构,前后通透双阳台。全电梯刷卡入户,高端品牌子母门、第吉尔指纹密码锁,更安全、私密性更好,重重保障居家更安心。断桥铝合金加5+12+5Low-E玻璃,隔热隔音防紫外线,只为提升居住舒适度,敬献宜宾峰层人士。