记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2021-03-04 | 7900元/m² | - | - | - |
2020-09-10 | 7900元/m² | - | - | 第一城剩余房源仅十来套!建面约65-97㎡,多为顶底楼,参考均价约7900元/㎡;央墅已售罄。 |
2020-08-06 | 7900元/m² | - | - | 第一城剩余少量房源,建面约65-97㎡,参考均价约7900元/㎡;央墅已售罄。 |
2020-07-03 | 7900元/m² | - | - | 第一城剩余少量房源,建面约65-97㎡,参考均价约7900元/㎡;央墅已售罄。 |
2020-06-04 | 8000元/m² | - | - | 第一城少量房源在售,主要是面积约77-87㎡的三房,参考均价约8000元/㎡;央墅仅余底跃房源在售,面积约65-80㎡,参考均价约1.1-1.2万元/㎡。 |
2020-05-09 | 8000元/m² | - | - | 在售建面第一城:约65-97㎡,少量房源在售,参考价格为8000元/㎡左右 |
2020-04-02 | 8000元/m² | - | - | 在售建面第一城:约65-97㎡,少量房源在售,参考价格约7700-8000元/㎡,央墅仅少量跃层洋房在售,参考均价约1.1万元/㎡ |
2020-03-12 | 7800元/m² | 7700元/m² | 8000元/m² | 在售建面第一城:约65-97㎡,央墅:约80㎡。第一城均价:约7700-8000元/㎡,央墅:约1.1万/㎡,清盘在售。 |
2020-02-06 | 7800元/m² | 7700元/m² | 8000元/m² | 在售建面第一城:约65-97㎡,央墅:约80㎡。第一城均价:约7700-8000元/㎡,央墅:约1.1万/㎡,清盘在售。 |
2020-01-06 | 7800元/m² | 7700元/m² | 8000元/m² | 在售建面第一城:约65-97㎡,央墅:约80㎡。第一城均价:约7700-8000元/㎡,央墅:约1.1万/㎡,清盘在售。 |
2019-12-05 | 7800元/m² | 7700元/m² | 8000元/m² | 在售建面第一城:约65-97㎡,央墅:约80㎡。第一城均价:约7700-8000元/㎡,央墅:约1.1万/㎡,清盘在售。都市峰景即将推出 |
2019-11-26 | 7800元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 远达第一城高层均价7800元/㎡,面积为77㎡-87㎡左右小户型,央墅价格9000—12000元/㎡不等! |
2019-10-10 | 7800元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 远达第一城高层均价7800元/㎡,央墅价格9000—12000元/㎡不等! |
2019-09-06 | 7800元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 目前远达第一城高层正在诚意登记,预计国庆期间加推,央墅价格9000—12000元/㎡不等! |
2019-08-12 | 7800元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 目前远达第一城高层正在诚意登记,预计国庆期间加推,央墅价格9000—13000元/㎡不等! |
2019-08-12 | 7800元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 目前远达第一城高层正在诚意登记,央墅价格9000—13000元/㎡不等! |
2019-06-17 | 7800元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 目前远达第一城高层正在诚意登记,央墅价格9000—13000元/㎡不等 |
2019-06-03 | 7500元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 目前远达第一城高层正在诚意登记,央墅价格9000—13000元/㎡不等 |
2019-04-17 | 7900元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | 目前远达第一城高层正在诚意登记,央墅价格9000—13000元/㎡不等 |
2019-02-15 | 7900元/m² | 5700元/m² | 9900元/m² | - |
2018-07-31 | 7900元/m² | 7500元/m² | 9500元/m² | - |
2018-07-31 | 7900元/m² | - | - | - |
2018-05-30 | 8000元/m² | - | - | - |
2018-05-08 | 8000元/m² | - | - | - |
2018-01-24 | 6100元/m² | - | - | - |
2017-10-17 | 5800元/m² | - | - | - |
2017-08-17 | 5600元/m² | - | - | - |
2017-05-09 | 5500元/m² | - | - | 第一批次房源价格 |
“远达第一城”项目总占地167亩,总建筑面积约40万方,是目前岷江新区最大的项目,由房地产百强企业远达地产开发(远达在自贡、攀枝花、隆昌、富顺、宜宾均有项目,其中在宜宾开发了:远达春天里、远达香榭里等楼盘)。项目位于上江北的岷江新区,地处迎宾大道西段100米宽的酒都大道北侧,(迎宾大道就是从成都、乐山、内江进入宜宾的主入口;酒都大道就是现在的内宜高速城区段,新的城市规划将收费站东移后,将其纳入城市主干道),红坝路南侧(红坝路为未来通往机场的32米宽的主要通道)。项目北接五粮液集团规划用地,在此五粮液集团将打造一个上百万方的集生活、文化、购物、居住为一体的国际生活配套区。项目东西两侧分别为居住小区。项目紧邻中央公园、政务中心、红星美凯龙、宜宾四中、江北农贸市场、万家福超市、宜宾学院等。
此外,项目周边医疗配套一应俱全:宜宾市第二中医院、翠屏区妇幼保健院、宜宾市骨科医院;商业配套丰富:大型综合体、大型农贸市场(江北农产品批发市场)、2万平米社区商业生态配套打造宜居环境:绿色走廊、生态公园及市民中心。